今年から会計全般を平井さんに担当していただきます。
何に使うかなどの決定も全て平井さんが決定しますので、
こういうものが買いたいとかありましたら、どんどん平井さんに
提案してください!
会費は毎月第1回目の練習の時に徴収いたします!よろしく!

2006年4月2日更新

平成17年度 会計
2004年度会計はこちら
日付 収入 金額 支出 金額 残高 備考 領収書
4月1日 繰越金 65,590 65,590  ○
4月5日 ナイター代 6,000 59,590 3時間分
4月7日 スポーツ保険 21,000 44,590 14人分  ○
4月9日 4月会費 22,500 67,090 2000円×11人+500円
  グランド代(芝公園) 4,500 62,590
ボール代 2,100 60,490 4球
ドメイン代(4月分) 2,604 57,886
4月16日 連盟登録費 25,000 32,886
スポーツ保険 21,000 53,886 1500円×14人
4月23日 グランド代(白橿) 600 53,286 ZAVENS戦
4月16日 木製バット 9,744 43,542
4月26日 ヘルメット 30,500 13,042
4月16日 別館研修室使用料 1,000 12,042 総会時
4月29日 ナイター代 3,000 9,042
5月1日 5月会費 22,500 31,542 12人分
5月1日 ドメイン代(5月分) 2,604 28,938
4月1日 テニスボール代 4,725 24,213
4月14日 ナイター代 1,500 25,713 タートルズ様より
審判代 2,000 23,713
ポチ袋代 420 23,293
ボール代 986 22,307
5月19日 ナイター代 4,000 18,307
5月16日 重力ボール代 12,144 6,163
5月18日 ボール代 24球 9,510 -3,347
6月1日 6月会費 24,500 21,153 13人分
6月1日 ドメイン代(6月分) 2,604 18,549
6月3日 ナイター代 8,000 10,549
6月4日 グランド代(白橿) 750 9,799 爆フーン戦
6月18日 ナイター代 1,000 10,799 インディアンス様より
6月25日 別館研修室使用料 1,000 9,799 バーベキュー大会にて  ○
バーベキュー会費 18,544 28,343
バーベキュー大会 18,544 9,799  ○
6月26日 グランド代(白橿) 1,500 8,299 セブンスターズ戦
7月9日 7月会費 24,500 32,799 12人分×2000円+500円
ドメイン代(7月分) 2,604 30,195  ○
7月16日 ナイター代 1,000 31,195 エクストリーム様より
7月23日 ナイター代 1,000 32,195 プレジャーズ様より
7月30日 ジュース代 1,000 31,195  ○
8月2日 ナイター代 6,000 25,195  ○
8月1日 ボール代・コールドスプレー代 13,314 11,881  ○
8月1日 8月会費 26,500 38,381 13人×2000円+500円
8月6日 ドメイン代(8月分) 2,604 35,777  ○
8月7日 合宿会費 88,000 123,777
8月7日 合宿支出 92,620 31,157
9月1日 ナイター代 1,000 32,157 タートルズ様より
8月27日 審判代 2,000 30,157
8月30日 ナイター代 12,000 18,157 ○ 
9月1日 9月会費 26,500 44,657 13人×2000円+500円
ドメイン代(9月分) 2,604 42,053  ○
9月4日 ブロック大会試合参加費 8,000 34,053 ○ 
9月17日 ホームベース代 1,048 33,005 ○ 
9月19日 ボール代 1,560 31,445 ○ 
グランド代(光陽) 600 30,845
9月24日 グランド代 1,500 32,345 ザブンズ様より
10月1日 ナイター代 15,000 17,345
10月1日 10月会費 26,500 43,845 12人×2000円+500円
ドメイン代(10月分) 2,604 41,241  ○
10月30日 ファルコン飲み会<交通費等> 4,000 37,241 奥原・中島・米田・平井
11月1日 11月会費 26,500 63,741 12人×2000円+500円
11月3日 グランド代 1,500 62,241
11月4日 ドメイン代(11月分) 2,604 59,637
12月1日 12月会費 26,500 86,137 13人×2000円+500円
ドメイン代(12月分) 2,604 83,533  ○
12月3日 グランド代 1,500 85,033 スラッカーズ様より
12月4日 ナイタ−代 12,000 73,033  ○
12月7日 トロフィー代 2,367 70,666 紅白戦のMVP賞用  ○
12月10日 ボール代 2,795 67,871 新ボール  ○
ビール代 2,479 65,392 紅白戦のMVP賞用  ○
12月18日 ザヴンズリーグ忘年会 3,000 62,392 中島・米田・平井
各チームずつ 1,000 61,392 追加徴収
1月1日 バット代・ケース代 25,025 36,367 ファルコン用
CME賞 18,691 17,676 景品代
1月2日 1月会費 26,500 44,176 13人×2000円+500円
ドメイン代(1月分) 2,604 41,572
1月5日 トロヒィー代 22,630 18,942 打点王・盗塁王・CME賞・首位打者
1月7日 新年会食事代 12,097 6,845
新年会会費 10,000 16,845
1月21日