打者成績(打率) 規定打席数 = 6 2006年9月1日 〜 2006年10月1日


9月月間MVPは727の高打率、さらに9打点をマークした#7平井さんです!
おめでとう!






 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
CM
 
ME


001 平井 崇俊[7] 0.727 *4 12 *11 *5 *8 *2 *2 0 *14 *9 1.273 0 0 1 0 0 0 0 2 0 *7 0.750
002 川田 勝基[25] 0.455 *4 12 *11 4 5 1 0 0 6 2 0.545 2 0 0 0 *1 0 0 2 0 0 0.500
003 葛本 和格[23] 0.444 3 9 9 3 4 1 1 0 7 4 0.778 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0.444
004 瀬川 彰継[3] 0.429 2 7 7 3 3 1 0 0 4 3 0.571 2 0 0 0 0 0 0 1 *2 0 0.429
005 福井 宏至[24] 0.375 3 9 8 3 3 1 0 0 4 2 0.500 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6 0.444
006 幸田 智史[8] 0.375 *4 12 8 3 3 0 1 0 5 3 0.625 1 0 2 0 0 0 *2 0 0 5 0.417
007 辰巳 康峰[6] 0.286 3 10 7 4 2 0 0 0 2 0 0.286 2 0 3 0 0 0 0 *6 0 0 0.500
008 緒方 一公[2] 0.273 *4 *13 *11 3 3 *2 0 0 5 2 0.455 *3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0.385
009 福井 康純[11] 0.200 3 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0.200 *3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0.333
010 米田 悟詞[1] 0.167 2 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0.167 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.167
011 荒木 佑太[5] 0.111 3 10 9 2 1 0 0 0 1 1 0.111 1 0 0 0 *1 0 0 1 0 -1 0.200
012 中島 茂弥[30] 0.000 *4 11 6 2 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 *4 0 *1 0 0 0 0 0 0.455
013 窪田 拡司[10] 0.000 3 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 2 0 *1 0 0 0 1 0 0.333
014 以上規定打席
015 安井 智也[14] 0.500 2 5 4 2 2 1 1 0 5 2 1.250 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.600
016 太田 史巳充[18] 0.333 1 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
017 菊谷 0.000 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0.500
018 木谷 勇介[12] 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
019 奥原 勇[9] 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
020 村田 昌史[19] 0.000 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 2 0 *1 0 0 0 0 0 0.750
 
  チーム計 0.314 4 146 118 40 37 9 5 0 56 31 0.475 22 0 21 0 5 0 2 22 5 18 0.432