打者成績(打率) 規定打席数 = 6 2007年2月1日 〜 2007年2月25日

なんと#12木谷が扇石運輸戦の2試合で3安打をうち逆転で2月月間MVPを獲得!
#24福井にとっては悔しい結果となる・・・
3月は試合がかなり多いです。
激しい競争を期待してます!





 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
CM
 
ME


001 木谷 勇介[12] 0.600 2 7 5 1 *3 *1 0 0 *4 *2 0.800 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0.714
002 福井 宏至[24] 0.500 2 7 4 2 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 *3 0 0 0 0 0 0 0 0.714
003 瀬川 彰継[3] 0.333 2 7 6 1 2 *1 0 0 3 1 0.500 0 *1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.429
004 田仲 0.333 2 6 6 1 2 0 0 0 2 0 0.333 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
005 西川 0.333 2 6 6 0 2 0 0 0 2 1 0.333 0 *1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
006 幸田 智史[8] 0.286 2 7 7 2 2 0 *1 0 *4 1 0.571 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286
007 葛本 和格[23] 0.231 *4 14 13 0 *3 *1 0 0 *4 1 0.308 2 0 1 0 0 0 0 *3 1 0 0.286
008 平井 崇俊[7] 0.214 *4 14 *14 2 *3 *1 0 0 *4 *2 0.286 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.214
009 安井 智也[14] 0.214 *4 *15 *14 2 *3 *1 0 0 *4 1 0.286 3 0 0 0 0 *1 0 2 *3 *6 0.214
010 緒方 一公[2] 0.182 *4 14 11 *3 2 0 *1 0 *4 *2 0.364 2 0 1 0 *2 0 0 0 0 0 0.357
011 中島 茂弥[30] 0.111 *4 12 9 1 1 0 0 0 1 0 0.111 3 0 *3 0 0 0 0 0 1 0 0.333
012 川田 勝基[25] 0.077 *4 14 13 1 1 0 0 0 1 0 0.077 *4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.143
013 以上規定打席
014 長谷川 0.333 1 3 3 1 1 *1 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
015 太田 史巳充[18] 0.000 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200
016 片淵 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333
 
  チーム計 0.231 4 134 117 17 27 6 2 0 37 11 0.316 22 2 12 0 4 1 0 11 8 7 0.323