打者成績(打率) 規定打席数 = 3 2008年11月1日 〜 2008年11月30日

11月は激戦でした!

#6辰巳が667で福井625をかわした!

おめでとう!





 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


001 辰巳 康峰[6] 0.667 1 4 3 1 2 1 *1 0 5 *4 1.667 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.750
002 福井 宏至[24] 0.625 *3 *10 8 *5 *5 1 0 0 6 0 0.750 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0.700
003 木谷 勇介[12] 0.500 *3 *10 8 4 4 *2 *1 0 *8 3 1.000 1 0 1 0 0 *1 0 *2 *1 0.556
004 幸田 智史[8] 0.375 *3 9 8 3 3 0 0 0 3 1 0.375 1 0 1 0 0 0 0 1 *1 0.444
005 瀬川 彰継[3] 0.333 1 4 3 0 1 0 0 0 1 2 0.333 0 0 0 0 *1 0 0 1 0 0.500
006 緒方 一公[2] 0.111 *3 9 *9 1 1 0 0 *1 4 1 0.444 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.111
007 石田 直之[21] 0.000 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
008 梶野 仁[17] 0.000 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.250
009 平井 崇俊[7] 0.000 *3 8 5 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 1 0 *1 *1 0 1 0 0.286
010 福井 康純[11] 0.000 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 *3 0 0 0 0 0 0 0.600
011 葛本 和格[23] 0.000 2 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0.000 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0.400
012 窪田 拡司[10] 0.000 *3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 *1 0 0 0 0 0.167
013 中島 茂弥[30] 0.000 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 *1 0 1 0 0.000
014 安井 智也[0] 0.000 *3 *10 8 0 0 0 0 0 0 0 0.000 *4 0 2 0 0 0 0 1 0 0.200
015 辻本 佳祐[27] 0.000 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.200
 
  チーム計 0.208 3 98 77 24 16 4 2 1 27 13 0.351 13 0 15 0 3 3 0 12 2 0.358