打者成績(打率) 規定打席数 = 45 2005年1月1日 〜 2005年12月31日





 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
CM
 
ME


001 瀬川 彰継[3] 0.375 19 68 56 21 21 *6 2 *1 34 8 0.607 10 *1 9 0 2 0 1 8 *14 -4 0.471
002 幸田 智史[8] 0.371 28 102 89 21 *33 5 *3 0 *44 *26 0.494 9 0 9 0 1 0 *3 12 7 *12 0.422
003 平井 崇俊[7] 0.322 29 104 87 *22 28 *6 2 *1 41 23 0.471 7 0 16 0 0 0 1 15 4 11 0.423
004 奥原 勇[9] 0.276 19 64 58 9 16 0 0 0 16 6 0.276 7 0 6 0 0 0 0 9 11 -10 0.344
005 中島 茂弥[30] 0.264 *30 *105 *91 18 24 4 1 *1 33 17 0.363 5 *1 13 0 0 0 0 7 8 -2 0.356
006 葛本 和格[23] 0.250 17 56 52 9 13 2 1 0 17 5 0.327 5 *1 4 0 0 0 0 11 2 -2 0.304
007 窪田 拡司[10] 0.241 23 80 58 20 14 2 1 *1 21 11 0.362 2 *1 *21 0 1 0 0 10 5 -4 0.450
008 荒木 佑太[5] 0.207 18 67 58 16 12 1 1 0 15 3 0.259 11 0 9 0 0 0 0 19 9 -8 0.313
009 米田 悟詞[1] 0.117 21 71 60 13 7 1 0 0 8 3 0.133 17 0 8 0 2 0 0 *21 5 1 0.243
010 シルベスタ 陳[4] 0.108 19 50 37 6 4 1 0 0 5 4 0.135 *19 *1 12 0 1 0 0 5 7 -2 0.340
011 以上規定打席
012 中村 1.000 1 2 2 0 2 1 0 0 3 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
013 元井 秀佳 0.667 2 3 3 1 2 0 0 0 2 1 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667
014 岩見 0.429 3 8 7 0 3 0 0 0 3 1 0.429 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
015 木谷 勇介[12] 0.348 8 29 23 13 8 0 0 0 8 3 0.348 0 0 2 0 *3 *1 0 17 0 1 0.464
016 辻本 利明 0.348 10 26 23 4 8 2 1 *1 15 7 0.652 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 0.423
017 広瀬 0.333 2 7 6 2 2 0 0 0 2 1 0.333 3 0 0 0 1 0 0 2 0 5 0.429
018 福井 宏至[24] 0.276 12 34 29 3 8 1 0 0 9 3 0.310 2 0 5 0 0 0 0 2 2 -2 0.382
019 村田 昌史[19] 0.268 17 44 41 7 11 1 2 *1 19 12 0.463 7 0 2 0 1 0 0 0 1 9 0.318
020 太田 史巳充[18] 0.227 10 29 22 6 5 0 0 0 5 4 0.227 6 0 5 0 1 *1 0 2 2 8 0.393
021 長谷川 0.200 2 7 5 2 1 0 0 0 1 0 0.200 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0.429
022 田中 奨 0.182 10 24 22 3 4 1 0 0 5 0 0.227 8 0 2 0 0 0 0 3 3 -3 0.250
023 川口 0.143 2 7 7 0 1 0 0 0 1 2 0.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
024 中谷 真也[2] 0.091 5 13 11 0 1 0 0 0 1 1 0.091 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0.231
025 久保田 雅之 0.000 8 21 16 1 0 0 0 0 0 0 0.000 10 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0.238
026 廣瀬 0.000 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
027 涌本 直樹[11] 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333
 
  チーム計 0.262 30 1029 870 197 228 34 14 6 308 141 0.354 135 5 135 0 15 2 5 147 81 14 0.369