平成19年度会計

 平成16年度会計はこちら

平成17年度会計はこちら

平成18年度会計はこちら

トップページ >平成19年度会計

 会計全般は平井さんに担当していただいてます。
何に使うかなどの決定も全て平井さんが決定しますので、
こういうものが買いたいとかありましたら、どんどん平井さんに
提案してください!
会費は4月10月の年2回徴収します

2008年3月2日更新


日付 収入 金額 支出 金額 残高 備考 領収書
4月1日 平成18年度繰越金 -29,178 -29,178
4月1日 会費まとめばらい 180,000 150,822
4月1日 会費(辰巳) 2,000 152,822 4月分
4月5日 ナイター代 12,000 140,822  ○
ネット使用料 980 139,842  ○
スポーツ保険代 24,000 115,842  ○
4月21日 ナイター代 1,500 117,342 大門’s様より
4月28・29日 合宿代(不足分) 10,249 107,093
5月5日 会費(村田・川田) 4,000 111,093 4月分
5月12日 会費(米田) 20,000 131,093 年間分
5月13日 会費(緒方) 2,000 133,093 4月分
会費(木谷) 10,000 143,093 半期分
ナイター代 1,500 144,593 ドランカーズ様より
5月19日 会費(辰巳) 2,000 146,593 5月分
5月26日 グランド代 600 145,993 ザブンス戦
5月27日 グランド代 1,000 144,993 ZGスタイル様と折半
会費(川田) 2,000 146,993 5月分
6月2日 会費(福井や) 2,000 148,993 6月分
会費(村田) 1,000 149,993 6月2日参加分
6月9日 ボール代 24,210 125,783
ナイター代 6,000 119,783
6月16日 吸水スポンジ代 6,720 113,063
6月17日 会費(辰巳) 2,000 115,063 6月分
会費(緒方) 2,000 117,063 5月分
6月23日 会費(川田) 2,000 119,063 6月分
ナイター代 1,000 120,063 キラーナイフ様より
6月30日 ナイター代 1,000 121,063 爆フーン・セブンスターズ様より
会費(辰巳) 2,000 123,063 7月分
7月1日 ネット使用料 2,940 120,123 5・6・7月分
ガソリン代 889 119,234 草刈に使用
氷代 600 118,634 郵政グランドにて
除草剤 4,912 113,722
7月7日 ナイター代 8,000 105,722
7月8日 ガソリン代 1,370 104,352 草刈に使用
7月15日 会費(緒方) 10,000 114,352 6・7・8・9・10月分
7月21日 会費(木谷) 10,000 124,352 半期分(今季完納)
私設リーグ参加料 3,000 121,352 夏の王様カップ
会費(福井やす) 2,000 123,352 7月分
7月27日 グランド代 2,500 120,852 YYピーチ-ズ戦
8月4日 会費(村田) 1,000 121,852
8月5日 ナイター代 1,000 122,852 スラッカーズ戦
8月9日 ナイター代 9,000 113,852
8月12日 会費(村田) 1,000 114,852
ナイター代 1,000 115,852 ロケッツ戦
紐代 1,000 114,852
8月25日 会費(川田) 2,000 116,852 7月分
8月26日 連盟参加料 8,000 108,852
9月8日 ナイター代 6,000 102,852
9月9日 グランド代 750 102,102 セブンスターズ戦
9月15日 グランド代 1,000 101,102 近大ルーキーズ戦
会費(辰巳) 2,000 103,102 8月分
9月22日 ナイター代 1,500 104,602 インディアンス戦
10月11日 ナイター代 8,250 96,352 聖徳中6000円・光陽中2250円使用分
10月13日 男祭り残金 1,582 97,934 ボーリング大会残金
10月20日 ナイター代 1,500 99,434 ザブンス戦
会費(辰巳) 2,000 ボール代 2,000 99,434 9月分
会費(村田) 1,000 100,434 10月20日参加分
11月3日 グランド代 1,000 99,434 ザブンス・プレジャーズ戦
11月5日 ナイター代 6,000 93,434  ○
11月11日 ナイター代 1,500 94,934 エクストリーム戦
会費(辰巳) 2,000 96,934 10月分
11月17日 グランド代 800 96,134 梁山泊戦
11月24日 ナイター代 1,500 97,634 侍戦
11月25日 会費(川田) 6,000 103,634 8・9・10月分
900 102,734 セブンスターズ戦
12月3日 ザブンズリーグプレーオフ 3,000 99,734 プレジャーズ戦
12月9日 ナイター代 9,000 90,734
会費(福井や) 1,000 91,734 12月9日参加分
12月15日 会費(村田) 1,000 92,734 12月15日参加分
12月16日 私設リーグ参加料 4,000 88,734 梁山泊リーグ戦
12月23日 忘年会の交通費 6,000 82,734 福井・米田・中島・平井
トロヒィー代 6,732 76,002
ビンゴ景品代 3,000 73,002
1月4日 ナイター代 9,000 64,002
1月5日 会費(辰巳) 6,000 70,002 11・12・1月分
1月14日 ボール代 4,317 65,685
1月19日 会費(川田) 6,000 71,685 11・12・1月分
会費(福井や) 6,000 77,685 1・2・3月分