![]() |
||||||
トップページ > 個人成績 > 2012打撃成績 打率
| 打率 | 勝利数 | 月間個人成績 | 通算成績 | 2011年以前のシーズン成績 |
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
12月は緒方が月間MVP!
| 打 者 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
併 殺 |
四 球 |
敬 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 率 |
| 緒方 一公[2] | 0.667 | *1 | *3 | *3 | *1 | *2 | *1 | 0 | *1 | *6 | *2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 有本 周平[0] | 0.500 | *1 | 2 | 2 | *1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 木村[21] | 0.500 | *1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 大ちゃん[17] | 0.333 | *1 | *3 | *3 | *1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.333 |
| 石田 直之[4] | 0.333 | *1 | *3 | *3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 門西 勇希[18] | 0.333 | *1 | *3 | *3 | 0 | 1 | *1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 田仲 悠介[15] | 0.000 | *1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 森 勝実[5] | 0.000 | *1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 平井 崇俊[7] | 0.000 | *1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 中島 茂弥[22] | 0.000 | *1 | *3 | *3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| チーム計 | 0.280 | 1 | 25 | 25 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0.480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.280 |
11月は田仲兄が月間MVP!
| 打 者 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
併 殺 |
四 球 |
敬 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 率 |
| 田仲 康成[28] | 0.500 | 2 | 6 | 6 | *3 | *3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *3 | 0 | 0.500 |
| 辻本 佳祐[6] | 0.429 | *3 | *10 | 7 | 1 | *3 | *1 | 0 | 0 | *4 | *2 | 0.571 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.600 |
| 緒方 一公[2] | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | *1 | *4 | 1 | 1.333 | *2 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| 平井 崇俊[7] | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 新井 範幸[1] | 0.333 | *3 | *10 | 9 | 1 | *3 | *1 | 0 | 0 | *4 | 1 | 0.444 | 0 | *1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 門西 勇希[18] | 0.200 | *3 | *10 | *10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 中島 茂弥[22] | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| 石田 直之[4] | 0.167 | *3 | *10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | *2 | 0.167 | 0 | 0 | *4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *2 | 0.500 |
| 大ちゃん[17] | 0.143 | *3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 森 勝実[5] | 0.111 | *3 | *10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | *2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
| 幸田 智史[8] | 0.000 | *3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | *2 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | *2 | 0.250 |
| 有本 周平[0] | 0.000 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | *2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| 以上規定打席 | ||||||||||||||||||||||
| 木村[21] | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 福井 宏至[24] | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| チーム計 | 0.229 | 3 | 101 | 83 | 13 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 9 | 0.289 | 11 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.360 |
10月は辻本、新井の二人が月間MVP!
| 打 者 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
併 殺 |
四 球 |
敬 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 率 |
| 辻本 佳祐[6] | 0.667 | *1 | *3 | *3 | 1 | *2 | *1 | 0 | *1 | *6 | *3 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 新井 範幸[1] | 0.667 | *1 | *3 | *3 | 1 | *2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 福井 宏至[24] | 0.500 | *1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 平井 崇俊[7] | 0.500 | *1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 石田 直之[4] | 0.500 | *1 | *3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 門西 勇希[18] | 0.333 | *1 | *3 | *3 | *2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 1 | 0.333 |
| 有本 周平[0] | 0.000 | *1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 田仲 康成[28] | 0.000 | *1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 田仲 悠介[15] | 0.000 | *1 | *3 | *3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 幸田 智史[8] | 0.000 | *1 | *3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *2 | 0.333 |
| 中島 茂弥[22] | 0.000 | *1 | *3 | *3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 緒方 一公[2] | 0.000 | *1 | *3 | *3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| チーム計 | 0.267 | 1 | 32 | 30 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.313 |
9月は緒方が667で月間MVP
| 打 者 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
併 殺 |
四 球 |
敬 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 率 |
| 緒方 一公[2] | 0.667 | *1 | *4 | 3 | *1 | *2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 新井 範幸[1] | 0.500 | *1 | *4 | 2 | *1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | *2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 辻本 佳祐[6] | 0.500 | *1 | *4 | *4 | *1 | *2 | 0 | 0 | *1 | *5 | 2 | 1.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 幸田 智史[8] | 0.333 | *1 | 3 | 3 | *1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 田仲 悠介[15] | 0.333 | *1 | *4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 石田 直之[4] | 0.333 | *1 | *4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 有本 周平[0] | 0.333 | *1 | *4 | 3 | *1 | 1 | 0 | *1 | 0 | 3 | *3 | 1.000 | *2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 門西 勇希[18] | 0.000 | *1 | 3 | 3 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 田仲 康成[28] | 0.000 | *1 | *4 | *4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *2 | 0 | 0.000 |
| 大ちゃん[17] | 0.000 | *1 | *4 | *4 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| チーム計 | 0.281 | 1 | 38 | 32 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0.438 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.395 |
8月は石井が 667で月間MVP
| 打 者 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
併 殺 |
四 球 |
敬 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 率 |
| 石井 克規[16] | 0.667 | 1 | 3 | 3 | *2 | 2 | *1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| 森 勝実[5] | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 中島 茂弥[22] | 0.500 | *2 | *6 | *6 | 1 | *3 | *1 | 0 | *1 | *7 | 2 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 緒方 一公[2] | 0.400 | *2 | *6 | 5 | 1 | 2 | *1 | 0 | *1 | 6 | *3 | 1.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.500 |
| 田仲 康成 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| 石田 直之[4] | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | *2 | 0 | 0.500 |
| 平井 崇俊[7] | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | *1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.333 |
| 有本 周平 | 0.250 | *2 | *6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 1 | *1 | *2 | 0 | 0 | 0 | 0 | *2 | 0 | 0.500 |
| 大ちゃん[17] | 0.200 | *2 | *6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | *2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *1 | 0.333 |
| 新井 範幸[1] | 0.200 | *2 | *6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.333 |
| 福井 宏至[24] | 0.167 | *2 | *6 | *6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.167 |
| 田仲 悠介 | 0.000 | *2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | *2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 藤本 貴大[20] | 0.000 | *2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.200 |
| 木村 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 門西 勇希[18] | 0.000 | *2 | *6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 |
| 以上規定打席 | ||||||||||||||||||||||
| 幸田 智史[8] | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| チーム計 | 0.246 | 2 | 71 | 61 | 7 | 15 | 4 | 0 | 2 | 25 | 6 | 0.410 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.352 |
7月は中島が571で獲得。
| 打 者 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
併 殺 |
四 球 |
敬 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 率 |
| 中島 茂弥[22] | 0.571 | *4 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | *1 | *8 | *6 | 1.143 | 2 | 0 | *5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 瀬川 彰継[3] | 0.545 | *4 | *14 | *11 | *7 | *6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.636 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *1 | 0.643 |
| 石田 直之[4] | 0.500 | *4 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.625 | 0 | 0 | *5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *1 | 0.692 |
| 瓦谷 正 | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 新井 範幸[25] | 0.273 | *4 | *14 | *11 | 2 | 3 | *2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.455 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0.385 |
| 幸田 智史[8] | 0.250 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.571 |
| 大ちゃん[17] | 0.222 | *4 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.222 | *4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.417 |
| 有本 | 0.167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | *1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 門西 勇希[18] | 0.111 | *4 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.222 | *4 | 0 | 2 | 0 | *1 | 0 | 0 | *2 | *1 | 0.333 |
| 平井 崇俊[7] | 0.100 | *4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | 1 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| 緒方 一公[2] | 0.000 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 森 勝実[5] | 0.000 | *4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.250 |
| 福井 宏至[24] | 0.000 | *4 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | *1 | 0 | 1 | *1 | 0.250 |
| 以上規定打席 | ||||||||||||||||||||||
| 木村 | 0.500 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| チーム計 | 0.252 | 4 | 139 | 103 | 36 | 26 | 7 | 1 | 1 | 38 | 28 | 0.369 | 22 | 0 | 31 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0.438 |
5月は該当者なしです
| 打 者 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
併 殺 |
四 球 |
敬 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 率 |
| 石田 直之[4] | 0.375 | *3 | *9 | *8 | 0 | *3 | 0 | 0 | 0 | *3 | *4 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 |
| 門西 勇希[18] | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 丹羽 康峰[21] | 0.250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0.400 |
| 中島 茂弥[22] | 0.250 | *3 | 5 | 4 | *2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | *1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 木村 | 0.200 | *3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 木谷 勇介[12] | 0.200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.200 |
| 緒方 一公[2] | 0.167 | *3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0 | *3 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 幸田 智史[8] | 0.000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0.000 |
| 辻本 佳祐[6] | 0.000 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | *2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 以上規定打席 | ||||||||||||||||||||||
| 平井 崇俊[7] | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 石井 克規[16] | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | *1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 鶴田 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 福井 宏至[24] | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 梶野 仁[10] | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.000 |
| 瀬川 彰継[3] | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 上門 健[9] | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| チーム計 | 0.226 | 3 | 61 | 53 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0.283 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.328 |
4月は該当者なしです
| 打 者 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
併 殺 |
四 球 |
敬 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 率 |
| 門西 勇希[18] | 0.357 | *5 | *16 | 14 | 2 | *5 | 0 | *1 | 0 | *7 | 2 | 0.500 | *3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.438 |
| 川内 廉[19] | 0.333 | *5 | 15 | 12 | *3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | *3 | 0.333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | *4 | 0 | 0.467 |
| 緒方 一公[2] | 0.273 | 4 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | *3 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 0 | *2 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.429 |
| 石田 直之[4] | 0.273 | *5 | 15 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.273 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.467 |
| 幸田 智史[8] | 0.267 | *5 | *16 | *15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 |
| 瀬川 彰継[3] | 0.250 | 4 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
| 森 勝実 | 0.200 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | *1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |
| 辻本 佳祐[6] | 0.200 | 4 | 14 | 10 | 0 | 2 | *1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.300 | 1 | 0 | *4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *1 | 0.429 |
| 東出 智之[14] | 0.133 | *5 | *16 | *15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.133 | *3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.188 |
| 中島 茂弥[22] | 0.111 | 3 | 11 | 9 | *3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273 |
| 木谷 勇介[12] | 0.000 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| 平井 崇俊[7] | 0.000 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.250 |
| 上門 健[9] | 0.000 | *5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.300 |
| 新井 範幸[25] | 0.000 | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
| 以上規定打席 | ||||||||||||||||||||||
| 木村 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 古川 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
