![]() |
||||||
#19 村田 昌史
| ■生年月日 | 1977/10/2 |
| ■身長・体重 | cm kg |
| ■投打 | 右投右打 |
| ■血液型 | O型 |
| ■趣味 | スノーボード |
| ■好きな野球チーム | 阪神タイガース |
| ■入団時期 | 2003年~ |
| ■守備位置 | 二塁手・外野手 |
チーム初期からファルコンを支えている。その穏やかな表情はみんなに安心感を与える。慣れない新人にもコミュニケーションを積極的に取ってくれる。ゴルフではファルコンでナンバー1の腕前かもしれない。 |
|
過去の成績
| 年度 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 打点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 |
| 2003 | .235 | 21 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2004 | .167 | 37 | 30 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2005 | .268 | 44 | 41 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | .188 | 38 | 32 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2007 | .250 | 21 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 2008 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | .143 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メンバー紹介に戻る