トップページ > チーム成績
![]()
スコアの所をクリックしていただければ詳細が見れます。
グランド情報はこちら
通算成績 302戦 167勝 120敗 15引
2010年成績 45試合 21勝22敗2引
| 日付部分 緑色=練習 オレンジ=試合 茶色=イベントなどその他 白色=未定 | ||||||
| 日 | 時間 | 概要 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 地図 |
| 12/19(日) | 12時~ | 忘年会 | ||||
| 12/11(土) | 18時~ | 練習試合 | 聖徳中学校 | セブンスターズ | ●5-6 | |
| 12/5(日) | 18時~ | 練習 | 聖徳中学校 | |||
| 11/21(日) | 練習試合 | 比叡山グランド | 梁山泊 | ●1-2 | ||
| 11/21(日) | 練習試合 |
比叡山グランド | 梁山泊 | ●6-9 | ||
| 11/21(日) | 朝から | 私設大会 | 比叡山グランド | スワッガー | ●0-2 | |
| 11/20(土) | 18時半~ | 練習試合 | 白橿中学校 | ホケッツ | ○10-0 | |
| 11/7(日) | 昼から | 練習試合 | 草津市野村グランド | ブレス | ●5-7 | |
| 11/7(日) | 昼から | 私設大会 | 草津市野村グランド | 仏滅 | ●0-2 | |
| 10/31(日) | 9時~ | 葛城市大会 | 當麻農村広場 | 葛城ドリームス | ●3-5 | |
| 10/30(土) | 18時~ | 練習 | 聖徳中学校 | |||
| 10/24(日) | 18時~ | 練習試合 | 白橿中学校 | セブンスターズ | ●6-11 | |
| 10/24(日) | 葛城市大会 | 當麻農村広場 | JAPAN | ○2-1 | ||
| 10/24(日) | 朝から | 葛城市大会 | 當麻農村広場 | 大同クラブ | ○3-3 | |
| 10/16(土) | 18時~ | 練習 | 聖徳中学校 | |||
| 10/10(日) | 15時半~ | 私設大会 | 草津市野村グランド | エスパーダ | ○10-4 | |
| 10/10(日) | 13時~ | 私設大会 | 草津市野村グランド | ガラパゴス | ○2-0 | |
| 10/3(日) | 19時~21時 | 練習試合 | 大成中学校 | セブンスターズ | 雨天中止 | |
| 9/25(土) | 18時~21時 | 練習試合 | 聖徳中学校 | 奈良オールスターズ | ●4-5 | |
| 9/20(日) | 13時~17時 | 練習試合 | 奈良市黒谷グランド | プレジャーズ | ●9-11 | |
| 9/20(日) | 13時~17時 | 練習試合 | 奈良市黒谷グランド | プレジャーズ | ○5-2 | |
| 9/19(日) | 9時~13時 | 練習試合 | 大宇陀運動場 | ホーネッツ | ○7-6 | |
| 9/12(日) | 19時~21時 | 練習試合 | 光陽中学校 | 爆フーン | ○3-2 | |
| 9/11(土) | 18時~21時 | 練習試合 | 聖徳中学校 | かつらぎクラブ | ●2-15 | |
| 9/5(日) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | 雨天中止 | ||
| 8/28(土) | 私設大会 | 比叡山グランド | オシレーターズ | ○7-2 | ||
| 8/28(土) | 朝から | 私設大会 | 滋賀県比叡山グランド | 梁山泊 | ●0-11 | |
| 8/22(日) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | |||
| 8/8(日) | 9時~12時 | 試合 | 西池グランド | プレジャーズ | △4-4 | |
| 7/25(日) | 18時~21時 | 試合 | 聖徳中学校 | 橿原パーソンズ | ○12-1 | |
| 7/17(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | |||
| 7/11(日) | 18時~21時 | 試合 | 聖徳中学校 | セブンスターズ | ●3-11 | |
| 7/4(日) | 13時~17時 | 練習 | 當麻農村広場 | 地図 | ||
| 6/27(日) | 9時~16時 | バーベキュー | 葛城市 | |||
| 6/20(日) | 18時~21時 | 試合 | 聖徳中学校 | だるまや | ○5-4 | |
| 6/13(日) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | |||
| 6/6(日) | 10時半~13時 | 連盟予選 | 當麻健民グランド | rocky | ●0-9 | |
| 6/5(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | |||
| 5/30(日) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | 地図 | ||
| 5/22(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | |||
| 5/15(土) | 18時~21時 | 試合 | 新庄新町グランド | YYピーチーズ | ○16-8 | |
| 5/9(日) | 18時~21時 | 試合 | 聖徳中学校 | レイブンス | ○17-8 | 地図 |
| 5/5(水) | 9時~11時 | 試合 | 當麻健民グランド | かつらぎクラブ | ●1-10 | 地図 |
| 5/2(日) | 19時~21時 | 試合 | 當麻健民グランド | セブンスターズ | ●0-1 | |
| 5/2(日) | 17時~19時 | 試合 | 當麻健民グランド | セブンスターズ | ○3-0 | 地図 |
| 4/24(土) | 13時~17時 | 練習 | 當麻健民グランド | |||
| 4/18(日) | 19時半~21時 | 試合 | 當麻健民グランド | 爆フーン | ○10-5 | |
| 4/18(日) | 17時~19時半 | 試合 | 當麻健民グランド | 爆フーン | ●5-6 | 地図 |
| 4/11(日) | 8時~14時 | 試合 | 當麻農村広場 | イムラファクトリーズ | ●3-6 | 地図 |
| 4/4(日) | 18時~21時 | 練習 | 新庄新町グランド | 地図 | ||
| 3/28(日) | 14時~ | 連盟予選 | 當麻農村広場 | ミーティアー | ●2-6 | 地図 |
| 3/20(土) | 19時~21時 | 試合 | 當麻健民グランド | かつらぎクラブ | △2-2 | |
| 3/20(土) | 17時~19時 | 試合 | 當麻健民グランド | かつらぎクラブ | ○1-0 | 地図 |
| 3/14(日) | 19時~21時 | 試合 | 當麻健民グランド | フェアリー | ●1-7 | |
| 3/14(日) | 17時~19時 | 試合 | 當麻健民グランド | フェアリー | ○4-1 | 地図 |
| 3/7(日) | 17時~21時 | 試合 |
當麻健民グランド | 爆フーン | 雨天中止 | 地図 |
| 2/28(日) | 11時~13時 | 試合 | 當麻農村グランド | 片塩ザングース | ●5-8 | |
| 2/28(日) | 9時~11時 | 試合 | 當麻農村グランド | 片塩ザングース | ○5-0 | 地図 |
| 2/21(日) | 18時~21時 | 試合 | 聖徳中学校 | ドランカーズ | ○5-2 | |
| 2/14(日) | 14時~16時 | 全体ミーティング | 明日香村中央公民館 | 地図 | ||
| 2/13(土) | 18時~21時 | 試合 | 聖徳中学校 | かつらぎクラブ | ●4-6 | |
| 2/6(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | |||
| 1/31(日) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | 雨天中止 | ||
| 1/31(日) | 8時半~12時 | 練習試合 | 桜井市芝運動公園 | セブンスターズ | ○7-1 | 地図 |
| 1/24(日) | 18時~21時 | 練習試合 | 聖徳中学校 | カオス | ○4-2 | |
| 1/16(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | |||
| 1/10(日) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | |||
