チーム情報 チーム日程・結果 個人成績 ファルコン新聞 リンク メンバー専用コーナー

  トップページ > 個人成績 > 2011打撃成績 打率

打率 勝利数 月間個人成績 通算成績 2009年以前のシーズン成績

 

   1月 2月  3月 4月 5月  6月  7月  8月 9月  10月 11月  12月

   打者成績(打率) 規定打席数= 12月月間成績                                        

   打者成績(打率) 規定打席数= 11月月間成績                                       

 11月は上門が月間MVPを受賞!!



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


上門 健[9] 0.500 *5 *17 12 4 6 *2 *1 0 *10 *8 0.833 1 0 *4 0 *1 0 0 1 1 0.647
丹羽 康峰[21] 0.444 *5 12 9 1 4 1 0 0 5 2 0.556 0 0 2 0 0 *1 0 0 0 0.545
門西 勇希[18] 0.412 *5 *17 *17 *5 *7 1 0 0 8 1 0.471 0 0 0 0 0 0 0 *2 1 0.412
瀬川 彰継[3] 0.167 2 7 6 1 1 0 0 0 1 1 0.167 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.286
緒方 一公[2] 0.167 *5 16 12 4 2 0 0 0 2 4 0.167 2 0 *4 0 0 0 0 0 0 0.375
東出 智之[14] 0.100 4 12 10 2 1 0 0 0 1 1 0.100 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250
幸田 智史[30] 0.091 4 11 11 2 1 0 0 0 1 0 0.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.091
石田 直之[4] 0.083 4 14 12 2 1 0 0 0 1 1 0.083 2 0 1 0 0 *1 0 0 *2 0.154
川内 廉[19] 0.000 4 11 6 4 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 *4 0 0 0 0 *2 0 0.400
以上規定打席                                            
辻本 佳祐[6] 0.667 2 6 6 3 4 *2 0 *1 9 4 1.500 0 0 0 0 0 0 0 1 *2 0.667
樽井 0.333 1 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500
宮川 0.333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
平井 崇俊[7] 0.200 2 6 5 1 1 0 0 0 1 1 0.200 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.333
前原 0.200 2 6 5 0 1 1 0 0 2 2 0.400 *3 0 0 0 *1 0 0 0 0 0.333
新井 範幸[25] 0.000 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 *1 0 0 0 1 0.250
福井 康純[11] 0.000 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 1 0 *1 0 0 0 0 0.333
川田 勝基[15] 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
福井 宏至[24] 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
木谷 勇介[12] 0.000 2 6 4 1 0 0 0 0 0 1 0.000 2 0 1 0 *1 0 0 0 0 0.333
古川 0.000 2 6 5 2 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.167
                                             
チーム計 0.228 5 168 136 34 31 7 1 1 43 28 0.316 18 0 24 0 5 2 0 6 9 0.364

   打者成績(打率) 規定打席数= 10月月間成績                                       

10月は瀬川さんが月間MVPでした!!



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.000 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
古川 1.000 1 2 1 0 1 *1 0 0 2 *2 2.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
瀬川 彰継[3] 1.000 1 2 1 *1 1 0 0 0 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
辻本 佳祐[6] 0.667 1 3 3 0 *2 *1 0 0 *3 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667
川田 勝基[15] 0.500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0.500 1 0 0 0 0 0 0 *1 0 0.500
門西 勇希[18] 0.500 *2 3 2 *1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.667
前原 0.333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
上門 健[9] 0.333 *2 5 3 *1 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 *2 0 0 0 0 0 0 0.600
丹羽 康峰[21] 0.250 *2 4 4 *1 1 0 0 0 1 0 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0 *1 0.250
木谷 勇介[12] 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東出 智之[14] 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
石田 直之[4] 0.000 *2 *6 *6 *1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
福井 宏至[24] 0.000 *2 *6 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 *2 0 1 0 0 *1 0 0 0 0.200
緒方 一公[2] 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 *2 0 0 0 0 0 0 0 *1 0.000
中島 茂弥[22] 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 *2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
幸田 智史[30] 0.000 *2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 *1 0 0.000
新井 範幸[25] 0.000 *2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250
                                             
チーム計 0.208 2 57 48 5 10 2 0 0 12 3 0.250 12 0 8 0 0 1 0 2 2 0.321

    打者成績(打率) 規定打席数= 9月月間成績                                       

  9月は 1000で川内が月間MVPを獲得!!



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


川内 廉[19] 1.000 *1 2 2 0 *2 0 0 0 *2 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
福井 宏至[24] 0.000 *1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東出 智之[14] 0.000 *1 *3 *3 0 0 0 0 0 0 *1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
木谷 勇介[12] 0.000 *1 *3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 *1 0 0 0 0 0.333
辻本 佳祐[6] 0.000 *1 2 1 *1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 *1 0 0 0 0 *1 0 0.500
門西 勇希[18] 0.000 *1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
緒方 一公[2] 0.000 *1 *3 *3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
上門 健[9] 0.000 *1 *3 *3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 *1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
石田 直之[4] 0.000 *1 *3 *3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 *1 0 0.000
平井 崇俊[7] 0.000 *1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
丹羽 康峰[21] 0.000 *1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
                                             
チーム計 0.087 1 25 23 1 2 0 0 0 2 1 0.087 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0.160

    打者成績(打率) 規定打席数= 8月月間成績                                        

 8月は 600で新井が月間MVPを獲得!!



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


新井 範幸[25] 0.600 2 5 5 1 *3 1 0 0 4 2 0.800 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.600
辻本 佳祐[6] 0.429 2 8 7 1 *3 1 0 0 4 3 0.571 0 0 0 0 0 0 *1 2 *1 0.375
上門 健[9] 0.375 *3 *10 *8 2 *3 *2 0 0 5 0 0.625 0 0 *1 0 *1 0 0 2 0 0.500
木谷 勇介[12] 0.286 2 8 7 *3 2 1 0 *1 *6 *4 0.857 2 0 *1 0 0 0 0 2 0 0.375
東出 智之[14] 0.286 *3 9 7 1 2 0 0 0 2 1 0.286 1 0 *1 0 *1 0 0 *5 *1 0.444
中島 茂弥[22] 0.250 *3 9 *8 0 2 0 0 0 2 0 0.250 2 0 *1 0 0 0 0 2 *1 0.333
門西 勇希[18] 0.200 *3 6 5 0 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 *1 0 0 0 0 2 0 0.333
福井 宏至[24] 0.143 *3 8 7 1 1 0 0 0 1 0 0.143 *3 0 *1 0 0 0 0 1 0 0.250
石田 直之[4] 0.000 2 7 5 *3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 *1 0 *1 0 0 4 0 0.286
幸田 智史[30] 0.000 *3 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 *1 0 0 0 0 0.143
川田 勝基[15] 0.000 *3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0.000 *3 0 *1 0 0 0 0 1 0 0.143
丹羽 康峰[21] 0.000 *3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 *1 0 *1 *1 0 2 0 0.400
緒方 一公[2] 0.000 *3 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0.000 *3 0 *1 0 *1 0 0 1 0 0.222
以上規定打席                                            
石井 克規[16] 0.667 1 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 2 *1 0.667
                                             
チーム計 0.226 3 102 84 14 19 5 0 1 27 10 0.321 17 0 10 0 6 1 1 28 4 0.347

   打者成績(打率) 規定打席数= 7月月間成績                                        

7月は625でさらに3本塁打を記録した辻本が月間MVPを獲得!



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


辻本 佳祐[6] 0.625 4 10 8 *6 *5 1 0 *3 *15 *9 1.875 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0.700
丹羽 康峰[21] 0.400 4 7 5 2 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 1 0 0 *1 0 1 0 0.500
緒方 一公[2] 0.333 *5 12 9 1 3 *2 0 0 5 3 0.556 2 0 2 0 *1 0 0 0 1 0.500
石井 克規[16] 0.250 3 9 8 4 2 0 0 0 2 1 0.250 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0.333
中島 茂弥[22] 0.231 *5 13 *13 2 3 1 0 0 4 3 0.308 *3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.231
石田 直之[4] 0.167 4 9 6 3 1 0 0 0 1 0 0.167 0 0 *3 0 0 0 0 1 0 0.444
上門 健[9] 0.154 *5 *14 *13 2 2 0 *1 0 4 2 0.308 *3 0 1 0 0 0 0 0 *2 0.214
福井 宏至[24] 0.143 4 9 7 2 1 0 0 0 1 0 0.143 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.333
木谷 勇介[12] 0.143 4 10 7 2 1 0 0 1 4 1 0.571 1 0 2 0 *1 0 0 1 0 0.400
幸田 智史[30] 0.111 *5 11 9 2 1 1 0 0 2 0 0.222 *3 0 2 0 0 0 0 0 1 0.273
川内 廉[19] 0.000 *5 12 7 3 0 0 0 0 0 0 0.000 *3 0 2 0 *1 *1 0 *6 1 0.300
東出 智之[14] 0.000 4 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 *3 0 0 0 0 2 0 0.300
平井 崇俊[7] 0.000 3 7 4 1 0 0 0 0 0 1 0.000 1 0 2 0 0 *1 0 1 0 0.333
以上規定打席                                            
瀬川 彰継[3] 0.500 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 *1 0 0 0 0 0.667
門西 勇希[18] 0.200 3 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0.200 2 0 0 0 *1 0 0 0 0 0.333
新井 範幸[25] 0.000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 *1 1 0 0 0 0 1 1 0.333
木村 0.000 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500
川井 0.000 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000
前原 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 *1 0 0 0 0.000
古川 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333
                                             
チーム計 0.193 5 155 119 38 23 5 1 4 42 20 0.353 21 1 26 0 5 4 0 18 9 0.360

   打者成績(打率) 規定打席数= 6月月間成績                                       

   打者成績(打率) 規定打席数= 5月月間成績                                        5月は625で中島が獲得



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


中島 茂弥[22] 0.625 *5 11 8 0 5 0 0 0 5 2 0.625 0 0 1 0 *1 *1 0 1 0 0.700
石田 直之[4] 0.375 *5 *16 *16 2 *6 0 *1 0 *8 *4 0.500 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.375
平井 崇俊[7] 0.333 3 6 6 2 2 *1 0 0 3 0 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
辻本 佳祐[6] 0.273 *5 15 11 2 3 0 *1 *1 *8 *4 0.727 1 0 3 0 *1 0 0 0 0 0.467
石井 克規[16] 0.250 3 9 4 2 1 0 0 0 1 1 0.250 0 0 4 0 *1 0 0 *3 0 0.667
丹羽 康峰[21] 0.200 *5 14 10 *5 2 0 *1 0 4 2 0.400 1 0 3 0 0 *1 0 0 1 0.385
木谷 勇介[12] 0.167 4 13 12 1 2 0 0 0 2 1 0.167 1 0 1 0 0 0 0 0 *2 0.231
上門 健[9] 0.143 4 11 7 1 1 0 0 0 1 0 0.143 3 0 4 0 0 0 0 1 0 0.455
新井 範幸[25] 0.143 *5 10 7 0 1 0 0 0 1 0 0.143 2 0 2 0 0 *1 0 0 0 0.333
門西 勇希[18] 0.091 *5 11 11 2 1 *1 0 0 2 0 0.182 *4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.091
緒方 一公[2] 0.077 *5 15 13 0 1 0 0 0 1 2 0.077 2 0 1 0 0 0 *1 0 0 0.133
福井 宏至[24] 0.000 4 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 *5 0 0 0 0 0 *2 0.625
川内 廉[19] 0.000 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 *1 0 0 0 0.000
以上規定打席                                            
東出 智之[14] 0.500 2 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
幸田 智史[30] 0.000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
梶野 仁[10] 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
瀬川 彰継[3] 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
                                             
チーム計 0.213 5 159 127 18 27 2 3 1 38 16 0.299 23 0 24 0 3 4 1 7 5 0.348

   打者成績(打率) 規定打席数= 4月月間成績                                       

 4月は5試合以上だったので400以上が条件。その中で辻本が474で月間MVPを獲得。

 おめでとう!!



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


辻本 佳祐[6] 0.474 8 24 19 5 *9 4 0 0 13 5 0.684 4 0 4 0 1 0 0 2 0 0.583
木谷 勇介[12] 0.471 7 19 17 3 8 4 0 0 12 4 0.706 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0.526
緒方 一公[2] 0.346 *9 27 *26 4 *9 *5 0 0 *14 5 0.538 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.370
幸田 智史[30] 0.308 7 17 13 1 4 2 0 0 6 3 0.462 1 *1 3 0 0 0 0 1 1 0.438
上門 健[9] 0.294 7 22 17 5 5 1 *1 *1 11 *6 0.647 2 *1 *5 0 0 0 0 1 0 0.455
新井 範幸[25] 0.267 5 18 15 3 4 0 0 0 4 3 0.267 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0.389
福井 宏至[24] 0.250 7 20 16 2 4 0 0 0 4 0 0.250 1 *1 4 0 0 0 0 2 0 0.400
中島 茂弥[22] 0.250 *9 17 16 3 4 2 0 0 6 0 0.375 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.294
石田 直之[4] 0.250 8 *28 24 6 6 0 0 0 6 5 0.250 *5 0 3 0 0 *1 0 2 2 0.333
丹羽 康峰[21] 0.235 *9 20 17 4 4 1 0 0 5 5 0.294 1 0 2 0 0 *1 0 3 0 0.316
門西 勇希[18] 0.214 7 14 14 3 3 0 0 0 3 2 0.214 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0.214
石井 克規[16] 0.200 7 23 15 *8 3 0 0 *1 6 1 0.400 4 *1 *5 0 *3 0 0 *6 *4 0.478
川内 廉[19] 0.154 6 16 13 4 2 1 0 0 3 2 0.231 3 0 1 0 1 0 *1 1 0 0.250
平井 崇俊[7] 0.071 8 16 14 3 1 0 0 0 1 0 0.071 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0.188
以上規定打席                                            
安井 智也[0] 0.000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333
豊田 恵太[5] 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
窪田 拡司[26] 0.000 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.250
葛本 和格[23] 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
東出 智之[14] 0.000 5 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0.300
                                             
チーム計 0.262 9 302 252 56 66 20 1 2 94 41 0.373 37 4 40 0 6 2 1 22 12 0.375

   打者成績( 打率) 規定打席数= 3月月間成績                                       

 3月はなんと窪田さんが月間MVPを獲得ー!おめでとう



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


窪田 拡司[26] 0.667 1 4 3 2 2 0 0 0 2 0 0.667 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0.750
東出 智之[14] 0.500 2 4 4 2 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
石井 克規[16] 0.500 *3 *9 6 1 *3 *2 0 0 *5 *4 0.833 0 0 *3 0 0 0 0 *5 *2 0.667
上門 健[9] 0.400 *3 *9 5 *3 2 0 0 *1 *5 3 1.000 2 0 *3 0 *1 0 0 0 0 0.667
門西 勇希[18] 0.333 2 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0.333 0 0 1 0 0 0 0 2 *2 0.500
丹羽 康峰[21] 0.333 *3 7 6 1 2 0 0 0 2 1 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.429
中島 茂弥[22] 0.333 *3 8 6 2 2 1 0 0 3 0 0.500 1 0 1 0 *1 0 0 0 0 0.500
木谷 勇介[12] 0.250 1 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 *1 0 0 0 0 0 1 1 0.250
幸田 智史[30] 0.222 *3 *9 *9 1 2 1 0 0 3 3 0.333 *3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
見市 匡志[8] 0.000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250
新井 0.000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250
石田 直之[4] 0.000 *3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0.000 *3 0 1 0 0 0 0 1 1 0.167
福井 宏至[24] 0.000 *3 8 6 1 0 0 0 0 0 1 0.000 2 0 0 0 *1 0 *1 0 1 0.125
川内 廉[19] 0.000 *3 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0.000 *3 0 2 0 0 0 0 1 0 0.250
以上規定打席                                            
川田 勝基[15] 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
                                             
チーム計 0.236 3 91 72 16 17 4 0 1 24 13 0.333 19 1 15 0 3 0 1 11 7 0.385

 打者成績(打率) 規定打席数= 2月月間成績

   打者成績(打率) 規定打席数 = 1  1月月間成績                                     

1月は寒い中なんと5試合消化しました。その中で500で石井が月間MVP賞獲得です!



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


石井 克規[16] 0.500 *5 15 12 *5 *6 0 0 0 *6 2 0.500 1 *1 *3 0 0 0 0 *4 2 0.600
木谷 勇介[12] 0.429 2 8 7 1 3 0 0 0 3 1 0.429 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0.500
平井 崇俊[7] 0.364 *5 12 11 2 4 0 0 0 4 1 0.364 0 0 1 0 0 0 0 0 *4 0.417
中島 茂弥[22] 0.333 *5 13 12 2 4 0 0 0 4 2 0.333 0 *1 1 0 0 0 0 1 2 0.385
丹羽 康峰[21] 0.250 *5 17 *16 *5 4 0 0 0 4 2 0.250 *4 0 1 0 0 0 0 3 1 0.294
上門 健[9] 0.250 *5 *18 *16 3 4 *1 0 0 5 *4 0.313 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0.333
窪田 拡司[26] 0.222 3 10 9 0 2 0 0 0 2 2 0.222 0 0 0 0 0 0 *1 1 0 0.200
緒方 一公[2] 0.111 3 9 9 1 1 *1 0 0 2 3 0.222 *4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.111
幸田 智史[30] 0.077 *5 15 13 3 1 0 0 0 1 0 0.077 2 0 1 0 0 *1 0 0 1 0.143
福井 宏至[24] 0.071 *5 16 14 1 1 0 0 0 1 0 0.071 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0.188
瀬川 彰継[3] 0.000 4 12 10 1 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 *2 0 0 0 1 0.167
以上規定打席                                            
梶野 仁[10] 0.333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
見市 匡志[8] 0.200 3 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0.200 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.200
門西 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000
新井 0.000 2 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 *1 0 1 0.000
石田 直之[4] 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
川内 廉 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
阿蘇 明[13] 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
                                             
チーム計 0.212 5 168 151 25 32 2 0 0 34 18 0.225 19 2 11 0 3 1 2 14 19 0.275