チーム情報 チーム日程・結果 個人成績 ファルコン新聞 リンク メンバー専用コーナー

  トップページ > 個人成績 > 通算成績

打率 勝利数 月間個人成績 通算成績 2010年以前のシーズン成績

 

   通算<投手>成績は こちら

 通算成績 <打撃>                                                       



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


幸田 智史[8] 0.270 *331 *1000 *867 *173 *234 *50 11 2 *312 137 0.360 *119 4 92 0 16 11 *12 *105 47 0.347
中島 茂弥[22] 0.258 322 897 743 155 192 38 5 3 249 132 0.335 84 4 *130 0 9 8 6 69 44 0.373
平井 崇俊[7] 0.224 299 828 695 134 156 31 10 5 222 134 0.319 93 1 121 0 7 3 2 64 35 0.344
緒方 一公[2] 0.275 251 776 657 141 181 35 12 *8 264 *140 0.402 116 4 94 0 18 3 4 83 30 0.379
福井 宏至[24] 0.252 248 755 606 120 153 18 9 1 192 91 0.317 65 *5 119 0 20 5 5 61 50 0.389
木谷 勇介[12] 0.287 210 654 541 140 155 31 *16 4 230 89 0.425 93 3 53 0 *34 18 8 102 28 0.381
窪田 拡司[26] 0.255 207 612 479 136 122 31 4 4 173 92 0.361 54 *5 118 0 9 3 3 80 18 0.409
丹羽 康峰[21] 0.260 194 548 420 121 109 17 7 1 143 61 0.340 52 4 91 0 12 *23 2 100 27 0.404
瀬川 彰継[3] 0.255 159 477 392 91 100 22 15 2 158 45 0.403 69 4 63 0 18 2 2 64 *55 0.381
石田 直之[4] 0.212 161 476 397 73 84 6 3 0 96 32 0.242 50 2 55 0 11 12 0 52 34 0.324
葛本 和格[23] 0.252 144 408 373 58 94 20 5 1 127 53 0.340 76 4 30 0 4 1 0 68 32 0.314
安井 智也[0] 0.206 129 353 296 50 61 15 6 1 91 39 0.307 64 1 37 0 8 10 1 41 38 0.310
川田 勝基[15] 0.197 131 330 290 46 57 6 4 1 74 40 0.255 56 3 27 0 11 2 0 34 21 0.290
梶野 仁[10] 0.266 92 289 252 49 67 18 8 0 101 28 0.401 33 4 25 0 9 1 1 47 3 0.352
荒木 佑太[5] 0.260 73 273 223 58 58 8 3 2 78 25 0.350 35 0 46 0 3 0 1 63 17 0.392
辻本 佳祐[6] 0.324 84 246 207 47 67 21 5 5 113 45 0.546 22 1 31 0 6 0 2 34 10 0.423
米田 悟詞[1] 0.144 79 236 195 38 28 3 1 0 33 16 0.169 41 0 33 0 7 0 0 41 7 0.289
太田 史巳充[18] 0.198 76 224 182 39 36 8 0 0 44 30 0.242 30 2 33 0 3 5 1 16 12 0.329
石井 克規[16] 0.276 67 211 152 53 42 8 3 2 62 24 0.408 19 3 40 0 16 3 0 53 24 0.471
村田 昌史[19] 0.209 66 176 148 24 31 1 3 1 41 29 0.277 31 0 23 0 4 0 1 1 10 0.330
シルベスタ 陳 0.144 61 176 125 21 18 1 0 1 22 13 0.176 43 1 47 0 4 0 0 12 7 0.392
上門 健[9] 0.266 56 163 128 30 34 11 4 3 62 30 0.484 23 1 31 0 4 0 0 8 7 0.423
奥原 勇 0.269 47 152 130 31 35 0 0 0 35 16 0.269 10 0 17 0 5 0 0 19 12 0.375
中谷 真也 0.195 35 114 87 24 17 0 0 0 17 12 0.195 9 0 27 0 0 0 0 7 0 0.386
門西 勇希[18] 0.261 41 98 92 14 24 2 1 0 28 8 0.304 17 0 5 0 1 0 0 9 5 0.306
新井 範幸[25] 0.207 37 98 82 9 17 2 0 0 19 13 0.232 13 1 10 0 3 1 2 3 7 0.309
泉岡 礼理 0.191 33 92 68 15 13 0 0 0 13 11 0.191 22 1 18 0 6 0 0 7 2 0.402
川内 廉[19] 0.200 33 85 65 18 13 2 0 0 15 6 0.231 14 0 12 0 3 2 1 19 1 0.346
辻本 利明 0.408 29 84 76 12 31 13 1 3 55 26 0.724 2 0 7 0 0 0 1 1 1 0.452
福井 康純[11] 0.117 34 79 60 13 7 1 0 0 8 7 0.133 25 0 14 0 5 0 0 8 3 0.329
東出 智之[14] 0.169 30 78 65 11 11 0 0 0 11 4 0.169 10 0 12 0 1 0 0 7 4 0.308
豊田 恵太[5] 0.245 24 59 53 7 13 2 0 0 15 2 0.283 13 0 6 0 0 0 0 3 2 0.322
元井 秀佳 0.256 21 50 39 7 10 3 0 0 13 11 0.333 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0.420
見市 匡志[8] 0.227 16 49 44 16 10 1 0 0 11 2 0.250 6 0 5 0 0 0 0 7 9 0.306
阪本 0.333 15 45 39 7 13 6 1 0 21 9 0.538 10 0 6 0 0 0 0 1 4 0.422
森 勝実 0.296 15 38 27 5 8 1 1 0 11 5 0.407 0 0 10 0 1 0 0 1 0 0.500
阿蘇 明[13] 0.094 13 38 32 2 3 1 0 0 4 4 0.125 9 0 5 0 1 0 0 6 5 0.237
田中 奨 0.148 14 31 27 4 4 1 0 0 5 0 0.185 10 0 3 0 1 0 0 4 3 0.258
廣口 真太郎 0.200 10 29 25 0 5 0 0 0 5 1 0.200 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0.310
久保田 雅之 0.000 8 21 16 1 0 0 0 0 0 0 0.000 10 0 3 0 2 0 0 1 0 0.238
古川 0.267 7 19 15 4 4 1 0 0 5 4 0.333 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0.421
中西 0.500 7 18 18 3 9 1 1 0 12 3 0.667 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500
廣瀬 0.071 3 16 14 0 1 0 0 0 1 0 0.071 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.188
前原 0.154 5 15 13 0 2 1 0 0 3 2 0.231 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0.214
丸山 0.333 4 12 12 2 4 2 1 0 8 4 0.667 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.333
長谷川 0.222 5 12 9 5 2 1 0 0 3 0 0.333 1 0 2 0 1 0 0 5 1 0.417
菊谷 0.111 6 12 9 2 1 0 0 0 1 1 0.111 3 0 2 0 1 0 0 2 2 0.333
吉川 0.250 3 10 8 2 2 2 0 0 4 2 0.500 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0.400
木村 0.222 4 10 9 3 2 0 0 0 2 0 0.222 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.300
岩見 0.429 3 8 7 0 3 0 0 0 3 1 0.429 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500
橋本 0.429 2 7 7 1 3 0 0 0 3 1 0.429 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.429
広瀬 0.333 2 7 6 2 2 0 0 0 2 1 0.333 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0.429
宮川 0.286 3 7 7 0 2 0 0 0 2 1 0.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
西川 0.286 3 7 7 0 2 0 0 0 2 1 0.286 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.286
大東 0.250 2 7 4 2 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.571
川口 0.143 2 7 7 0 1 0 0 0 1 2 0.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
田仲 0.333 2 6 6 1 2 0 0 0 2 0 0.333 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
山本 直輝 0.000 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.333
TABUTI 0.000 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.167
中村 0.400 2 5 5 0 2 1 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
澤井 祐介 0.250 1 5 4 2 1 1 0 0 2 3 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.400
涌本 直樹 0.250 3 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0.250 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.400
ザブ5 1.000 1 4 1 0 1 0 0 0 1 1 1.000 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0.750
中島 寿樹 0.667 1 4 3 1 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.750
稲場 照顕 0.500 1 4 4 1 2 0 0 0 2 2 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
樽井 0.333 1 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500
杉山 0.000 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0.000 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0.750
後藤 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
奥田 0.000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000
なおき 0.000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
カブレラ 0.333 1 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
中野 0.333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
松村 0.000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333
中矢 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
0.000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333
北吉 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
片淵 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333
瀧本 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333
中井 広幸 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
藤本 0.500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
川井 0.000 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000
須賀 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
明石 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
中島 章仁 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
チーム計 0.246 359 11622 9629 2029 2369 444 140 50 3243 1494 0.337 1492 60 1543 0 270 114 57 1317 629 0.364

 

 

   通算<打撃>成績は こちら

 通算成績 <投手>


 



 

 

 

 
 

 
 

 

|
ブ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ボ
|

 

 
平井 崇俊[7] 3.396 *145 *74 9 *11 *59 *51 2 0.536 752 1/3 *10993 *3278 *817 *18 *17 *7 325 *309 27 *57 *1 *548 *365
丹羽 康峰[21] 1.313 108 57 *19 9 *59 18 *6 0.766 528 7559 1995 358 7 10 6 *382 172 *35 13 *1 188 99
福井 宏至[24] 2.901 74 32 4 0 34 16 2 0.680 362 6033 1425 312 12 13 4 151 214 30 11 0 218 150
窪田 拡司[26] 5.956 34 19 1 0 13 13 1 0.500 183 1/3 3062 818 225 4 4 1 88 127 25 38 0 197 156
安井 智也[0] 4.180 33 19 0 0 12 10 4 0.545 140 2/3 2761 544 99 7 1 0 113 136 30 22 *1 121 84
幸田 智史 [8] 11.345 17 4 0 0 1 12 0 0.077 58 1175 309 108 5 0 1 27 78 10 31 0 137 94
川内 廉[19] 2.727 16 3 1 0 3 2 2 0.600 51 1/3 980 176 20 1 3 1 40 51 15 0 0 28 20
木谷 勇介[12] 2.032 14 1 1 0 1 0 2 1.000 31 471 124 66 1 0 0 16 14 12 0 0 23 9
門西 勇希[18] 7.000 14 1 0 0 1 6 0 0.143 27 651 112 32 0 0 0 19 43 8 0 0 36 27
新井 範幸[25] 3.316 11 4 1 0 3 3 0 0.500 38 687 166 41 0 3 0 20 21 0 0 0 36 18
中谷 真也 11.224 11 8 0 0 3 4 0 0.429 58 1414 281 80 4 0 1 50 94 17 38 0 126 93
東出 智之[14] 3.043 10 2 0 0 4 4 0 0.500 46 763 176 40 2 0 1 24 37 4 0 0 28 20
葛本 和格[23] 20.400 7 0 0 0 0 2 1 0.000 11 2/3 441 67 27 0 0 0 12 30 3 10 0 43 34
石井 克規[16] 5.500 6 1 0 0 0 3 1 0.000 14 269 58 9 1 0 0 16 16 8 0 0 19 11
上門 健[9] 2.100 3 0 0 0 0 0 0 0.000 10 150 40 9 0 0 1 4 1 2 0 0 4 3
緒方 一公[2] 9.000 3 0 0 0 0 0 0 0.000 4 2/3 92 20 7 0 0 0 5 6 0 1 0 10 6
川田 勝基[15] 23.333 3 0 0 0 0 1 0 0.000 3 89 15 6 0 0 0 4 6 3 0 0 12 10
石田 直之[4] 4.200 2 0 0 0 0 1 0 0.000 5 64 18 5 0 0 0 0 5 1 0 0 5 3
中島 茂弥[22] 8.167 2 0 0 0 1 1 0 0.500 6 115 24 11 1 0 0 3 5 4 0 0 10 7
梶野 仁[10] 14.000 2 0 0 0 0 1 0 0.000 2 89 14 2 0 0 0 4 9 0 0 0 7 4
0.000 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 12 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
中村 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0.000 2 25 9 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
菊谷 2.333 1 0 0 0 0 0 0 0.000 3 50 9 2 0 0 0 3 4 0 2 0 1 1
辻本 佳祐[6] 6.300 1 0 0 0 0 1 0 0.000 3 1/3 51 14 2 0 0 0 3 3 2 4 0 4 3
辻本 利明 7.000 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 17 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1
太田 史巳充[18] 35.000 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 46 6 3 0 0 0 1 4 0 0 0 5 5
なおき 63.000 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1/3 32 3 3 0 0 0 1 4 0 0 0 3 3
チーム計 3.662 359 225 36 20 194 150 21 0.564 2343 2/3 38091 9708 2286 63 51 23 1316 1390 236 229 3 1811 1226