チーム情報 チーム日程・結果 個人成績 ファルコン新聞 リンク メンバー専用コーナー

  トップページ > 個人成績 > 2011打撃成績  打率

打率 勝利数 月間個人成績 通算成績 2010年以前のシーズン成績

 

 

 打撃成績(打率) 規定打席数 =53 2011年1月1日 ~ 2011年11月27日                               



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


辻本 佳祐[6] 0.473 23 68 55 18 *26 *9 1 *5 *52 *25 0.945 6 0 10 0 2 0 *1 7 3 0.559
石井 克規[16] 0.354 22 68 48 20 17 2 0 1 22 9 0.458 5 *2 16 0 *4 0 0 *23 *10 0.544
中島 茂弥[22] 0.308 31 73 65 9 20 4 0 0 24 7 0.369 9 1 5 0 2 1 0 4 4 0.375
上門 健[9] 0.286 35 *109 *84 *21 24 6 *3 2 42 23 0.500 14 1 *22 0 3 0 0 8 4 0.450
木谷 勇介[12] 0.270 24 74 63 12 17 5 0 2 28 12 0.444 8 1 8 0 3 0 0 6 5 0.378
丹羽 康峰[21] 0.264 *37 89 72 19 19 2 1 0 23 12 0.319 8 0 11 0 1 *5 0 9 3 0.369
門西 勇希[18] 0.242 30 66 62 12 15 2 0 0 17 4 0.274 10 0 3 0 1 0 0 8 5 0.288
緒方 一公[2] 0.195 32 94 82 11 16 8 0 0 24 17 0.293 *16 0 9 0 2 0 *1 1 2 0.287
新井 範幸[25] 0.186 20 54 43 6 8 1 0 0 9 6 0.209 10 1 8 0 1 1 *1 3 4 0.321
石田 直之[4] 0.179 30 90 78 18 14 0 1 0 16 10 0.205 12 0 9 0 1 2 0 11 5 0.273
東出 智之[14] 0.156 22 55 45 8 7 0 0 0 7 3 0.156 6 0 9 0 1 0 0 7 3 0.309
幸田 智史[30] 0.143 31 79 70 10 10 4 0 0 14 6 0.200 14 1 6 0 1 1 0 2 3 0.221
福井 宏至[24] 0.113 30 80 62 8 7 0 0 0 7 1 0.113 11 1 14 0 2 1 *1 3 5 0.291
川内 廉[19] 0.098 23 57 41 12 4 1 0 0 5 2 0.122 12 0 9 0 2 2 *1 10 1 0.283
以上規定打席                                            
1.000 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
樽井 0.333 1 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500
宮川 0.333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
窪田 拡司[26] 0.267 6 18 15 3 4 0 0 0 4 2 0.267 1 0 2 0 0 0 *1 3 0 0.333
前原 0.200 4 12 10 0 2 1 0 0 3 2 0.300 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0.273
梶野 仁[10] 0.200 2 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0.200 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
平井 崇俊[7] 0.195 22 48 41 9 8 1 0 0 9 3 0.220 4 0 6 0 0 1 0 2 5 0.298
瀬川 彰継[3] 0.136 10 27 22 3 3 0 0 0 3 2 0.136 3 0 2 0 3 0 0 0 1 0.296
古川 0.125 4 11 8 2 1 1 0 0 2 3 0.250 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.364
見市 匡志[8] 0.125 5 9 8 1 1 0 0 0 1 0 0.125 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0.222
川田 勝基[15] 0.091 7 13 11 0 1 0 0 0 1 0 0.091 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0.231
福井 康純[11] 0.000 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.333
木村 0.000 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500
川井 0.000 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000
安井 智也[0] 0.000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333
豊田 恵太[5] 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
葛本 和格[23] 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
阿蘇 明[13] 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
                                             
チーム計 0.225 38 1227 1012 207 228 47 6 10 317 150 0.313 167 8 159 0 32 15 6 110 67 0.347