![]() |
||||||
トップページ > 個人成績 > 2012打撃成績 打率
| 打率 | 勝利数 | 月間個人成績 | 通算成績 | 2011年以前のシーズン成績 |
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
| 打 者 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
併 殺 |
四 球 |
敬 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 率 |
| 門西 勇希[18] | 0.333 | *2 | 6 | *6 | 0 | *2 | 0 | 0 | 0 | *2 | 1 | 0.333 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 丹羽 康峰[21] | 0.250 | *2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0.400 |
| 中島 茂弥[22] | 0.250 | *2 | 5 | 4 | *2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | *1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 木村 | 0.200 | *2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 木谷 勇介[12] | 0.200 | *2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.200 |
| 石田 直之[4] | 0.167 | *2 | *7 | *6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | *2 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 幸田 智史[8] | 0.000 | *2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0.000 |
| 緒方 一公[2] | 0.000 | *2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 辻本 佳祐[6] | 0.000 | *2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | *2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 以上規定打席 | ||||||||||||||||||||||
| 上門 健[9] | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| チーム計 | 0.167 | 2 | 48 | 42 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.167 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.271 |
4月は該当者なしです
| 打 者 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
併 殺 |
四 球 |
敬 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 率 |
| 門西 勇希[18] | 0.357 | *5 | *16 | 14 | 2 | *5 | 0 | *1 | 0 | *7 | 2 | 0.500 | *3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.438 |
| 川内 廉[19] | 0.333 | *5 | 15 | 12 | *3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | *3 | 0.333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | *4 | 0 | 0.467 |
| 緒方 一公[2] | 0.273 | 4 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | *3 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 0 | *2 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.429 |
| 石田 直之[4] | 0.273 | *5 | 15 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.273 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.467 |
| 幸田 智史[8] | 0.267 | *5 | *16 | *15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 |
| 瀬川 彰継[3] | 0.250 | 4 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
| 森 勝実 | 0.200 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | *1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |
| 辻本 佳祐[6] | 0.200 | 4 | 14 | 10 | 0 | 2 | *1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.300 | 1 | 0 | *4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *1 | 0.429 |
| 東出 智之[14] | 0.133 | *5 | *16 | *15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.133 | *3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.188 |
| 中島 茂弥[22] | 0.111 | 3 | 11 | 9 | *3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273 |
| 木谷 勇介[12] | 0.000 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| 平井 崇俊[7] | 0.000 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.250 |
| 上門 健[9] | 0.000 | *5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.300 |
| 新井 範幸[25] | 0.000 | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
| 以上規定打席 | ||||||||||||||||||||||
| 木村 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 古川 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 福井 宏至[24] | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.000 |
| 前原 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| チーム計 | 0.195 | 5 | 187 | 154 | 19 | 30 | 2 | 1 | 0 | 34 | 16 | 0.221 | 18 | 1 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.337 |
3月は1試合のみ 東出と中島が月間MVP受賞!
| 打 者 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
併 殺 |
四 球 |
敬 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 率 |
| 東出 智之[14] | 1.000 | *1 | 2 | 1 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | *1 | *1 | 1.000 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 中島 茂弥[22] | 1.000 | *1 | 2 | 1 | *1 | *1 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 福井 宏至[24] | 0.500 | *1 | 2 | 2 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 川内 廉[19] | 0.000 | *1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0.500 |
| 幸田 智史[8] | 0.000 | *1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.000 |
| 緒方 一公[2] | 0.000 | *1 | *3 | *3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 上門 健[9] | 0.000 | *1 | *3 | *3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | *2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 瀬川 彰継[3] | 0.000 | *1 | *3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 石田 直之[4] | 0.000 | *1 | *3 | *3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 以上規定打席 | ||||||||||||||||||||||
| 平井 崇俊[7] | 0.000 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| チーム計 | 0.167 | 1 | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.167 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.318 |
2月は川内が800の高打率で月間MVPを獲得!
| 打 者 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
併 殺 |
四 球 |
敬 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 率 |
| 川内 廉[19] | 0.800 | 2 | 5 | 5 | *2 | *4 | *1 | 0 | 0 | *5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *4 | 0 | 0.800 |
| 瀬川 彰継[3] | 0.500 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | *2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
| 石井 克規[16] | 0.500 | 2 | 4 | 2 | *2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 |
| 石田 直之[4] | 0.429 | *3 | *7 | *7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | *2 | 0.429 |
| 宮川 | 0.250 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 東出 智之[14] | 0.250 | 2 | 5 | 4 | *2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 森 勝実 | 0.200 | *3 | *7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | *2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429 |
| 新井 範幸[25] | 0.167 | *3 | *7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | *3 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0.143 |
| 門西 勇希[18] | 0.000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | *2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 上門 健[9] | 0.000 | *3 | *7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | *2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| 緒方 一公[2] | 0.000 | *3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *2 | 0.000 |
| 木谷 勇介[12] | 0.000 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 中島 茂弥[22] | 0.000 | *3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 幸田 智史[8] | 0.000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 以上規定打席 | ||||||||||||||||||||||
| 中西 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 藤本 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 豊田 恵太[5] | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 平井 崇俊[7] | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *2 | 0.000 |
| チーム計 | 0.214 | 3 | 80 | 70 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0.229 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0.300 |
1月は緒方が獲得!
| 打 者 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
併 殺 |
四 球 |
敬 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 率 |
| 緒方 一公[2] | 0.750 | *1 | *4 | *4 | 0 | *3 | 0 | 0 | 0 | *3 | 0 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.750 |
| 門西 勇希[18] | 0.667 | *1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 森 | 0.667 | *1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 瀬川 彰継[3] | 0.333 | *1 | 3 | 3 | 0 | 1 | *1 | 0 | 0 | 2 | *2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 新井 範幸[25] | 0.333 | *1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 石田 直之[4] | 0.333 | *1 | *4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 上門 健[9] | 0.250 | *1 | *4 | *4 | 0 | 1 | *1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | *2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.250 |
| 福井 康純[11] | 0.000 | *1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 中島 茂弥[22] | 0.000 | *1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 幸田 智史[30] | 0.000 | *1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石井 克規[16] | 0.000 | *1 | *4 | *4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 0.000 |
| チーム計 | 0.344 | 1 | 33 | 32 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.406 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.364 |