チーム情報 チーム日程・結果 個人成績 ファルコン新聞 リンク メンバー専用コーナー

  トップページ > 個人成績 > 2012打撃成績  打率

打率 勝利数 月間個人成績 通算成績 2011年以前のシーズン成績

 

 

 打撃成績(打率) 規定打席数 =35 2012年1月1日 ~ 2012年12月31日                               



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


瀬川 彰継[3] 0.344 13 39 32 9 11 2 0 0 13 6 0.406 3 0 7 0 0 0 0 2 1 0.462
辻本 佳祐[6] 0.333 11 36 27 4 9 *3 0 2 18 8 0.667 2 0 9 0 0 0 0 2 2 0.500
石田 直之[4] 0.333 *24 *75 57 *12 *19 1 0 0 20 *13 0.351 2 0 *16 0 2 0 0 6 5 0.493
緒方 一公[2] 0.269 20 61 52 6 14 2 1 *3 *27 12 0.519 7 0 6 0 *3 0 0 0 *6 0.377
新井 範幸[1] 0.261 19 57 46 6 12 *3 0 0 15 10 0.326 3 *1 8 0 1 *1 *1 0 1 0.375
中島 茂弥[22] 0.250 21 55 44 *12 11 2 0 2 19 9 0.432 6 0 10 0 1 0 0 2 0 0.400
門西 勇希[18] 0.233 22 66 *60 9 14 2 1 0 18 6 0.300 *11 0 5 0 1 0 0 5 2 0.303
森 勝実[5] 0.188 16 40 32 4 6 1 0 0 7 2 0.219 4 0 6 0 2 0 0 1 2 0.350
平井 崇俊[7] 0.171 16 40 35 3 6 2 0 0 8 5 0.229 3 0 3 0 2 0 0 1 4 0.275
幸田 智史[8] 0.143 19 49 42 3 6 0 0 0 6 3 0.143 4 0 6 0 1 0 0 1 *6 0.265
以上規定打席                                            
中西 0.500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
藤本 0.500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
川内 廉[19] 0.444 8 22 18 5 8 1 0 0 9 3 0.500 2 0 3 0 1 0 0 *9 0 0.545
石井 克規[16] 0.400 5 13 10 5 4 2 0 0 6 0 0.600 0 0 2 0 1 0 0 4 1 0.538
瓦谷 正 0.333 2 6 6 1 2 0 0 0 2 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
古川 0.333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0.333 1 *1 0 0 0 0 0 0 0 0.333
木村[21] 0.278 9 20 18 3 5 0 0 0 5 2 0.278 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0.350
田仲 康成[28] 0.267 5 15 15 3 4 0 0 0 4 0 0.267 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0.267
丹羽 康峰[21] 0.250 2 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.400
宮川 0.250 2 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
有本 周平[0] 0.200 9 26 20 4 4 0 *2 0 8 6 0.400 7 *1 6 0 0 0 0 3 1 0.385
東出 智之[14] 0.200 8 23 20 3 4 0 0 0 4 1 0.200 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0.304
大ちゃん[17] 0.179 11 34 28 8 5 0 0 0 5 4 0.179 7 0 5 0 0 *1 0 1 3 0.303
福井 宏至[24] 0.120 11 29 25 3 3 0 0 0 3 1 0.120 4 0 3 0 0 *1 0 1 4 0.214
田仲 悠介[15] 0.083 5 14 12 0 1 0 0 0 1 0 0.083 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0.214
木谷 勇介[12] 0.067 6 16 15 2 1 0 0 0 1 0 0.067 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0.125
上門 健[9] 0.050 11 24 20 2 1 1 0 0 2 1 0.100 7 0 4 0 0 0 0 0 2 0.208
藤本 貴大[20] 0.000 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.200
鶴田 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
梶野 仁[10] 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
前原 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
豊田 恵太[5] 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
福井 康純[11] 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
                                             
チーム計 0.234 25 789 661 108 155 22 4 7 206 94 0.312 88 3 109 0 15 3 1 46 45 0.355