トップページ > 2011チーム成績
![]()
スコアの所をクリックしていただければ詳細が見れます。
グランド情報はこちら
通算成績 340戦 188勝 136敗 16引
2011年成績 38試合 21勝16敗1引
| 日付部分 緑色=練習 オレンジ=試合 茶色=イベントなどその他 白色=未定 | |||||
| 日 | 時間 | 概要 | 場所 | 対戦相手 | スコア |
| 12/18(日) | 夜 | 忘年会 | 橿原市内 | ||
| 12/17(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | ||
| 12/10(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | ||
| 11/27(日) | 18時~21時 | ko-chanリーグ | 光陽中学校 | 爆フーン | ●6-8 |
| 11/27(日) | 11時~14時 | 連盟 | 高田市民グランド | イージス | ○11-10 |
| 11/20(日) | 18時~21時 | ko-chanリーグ | 吉野運動公園 | 雨天中止 | |
| 11/12(土) | 18時~21時 | 練習試合 | 聖徳中学校 | 桜風 | ○5-1 |
| 11/6(日) | 練習試合 | 当麻健民グランド | フェアリー | ○7-3 | |
| 11/6(日) | 17時~21時 | Ko-Chanリーグ | 当麻健民グランド | フェアリー | ○7-1 |
| 10/23(日) | 18時~21時 | Ko-Chanリーグ | 聖徳中学校 | セブンスターズ | ●1-2 |
| 10/22(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | ||
| 10/16(日) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | ||
| 10/9(日) | 集合7時 | 高田市連盟予選 | 高田市民グランド | セブンスターズ | ●4-6 |
| 10/8(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | 雨天中止 | |
| 9/25(日) | 18時~21時 | 練習試合 | 聖徳中学校 | だるまや | ●1-3 |
| 9/19(月祝) | 13時~17時 |
イベント試合 | 當麻健民グランド | ||
| 9/18(日) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | ||
| 9/10(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | 雨天中止 | |
| 9/4(日) | 17時~21時 | ko-chanリーグ | 當麻健民グランド | フェアリー | 雨天中止 |
| 8/27(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | ||
| 8/21(日) | 18時~21時 | ko-chanリーグ | 聖徳中学校 | 爆フーン | 雨天中止 |
| 8/14(日) | 9時~17時 | 練習試合 | 奈良市奈良阪球技場 | プレジャーズ | △3-3 |
| 8/14(日) | 9時~17時 | 練習試合 | 奈良市奈良阪球技場 | プレジャーズ | ○9-4 |
| 8/13(土) | 18時~21時 | 練習試合 | 聖徳中学校 | 片塩ザングース | ●2-3 |
| 8/7(日) | 11時 | バーベキュー | 葛城市 | ||
| 7/30(土) | 18時~21時 | 練習試合 | 聖徳中学校 | カオス | ○24-7 |
| 7/24(日) | 18時~21時 | 練習試合 | 聖徳中学校 | だるまや | 雨天中止 |
| 7/17(日) | 18時~21時 | 練習試合 | 聖徳中学校 | ブルーチェリー | ○5-0 |
| 7/9(土) | 18時~21時 | 練習試合 | 聖徳中学校 | かつらぎクラブ | ●6-7 |
| 7/3(日) | 19時~21時 | ko-chanリーグ | 吉野運動公園 | セブンスターズ | ●1-5 |
| 7/3(日) | 11時~13時 | ko-chanリーグ | 吉野運動公園 | フェアリー | ●2-6 |
| 6/25(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | 雨天中止 | |
| 6/19(日) | 18時~21時 | ko-chanリーグ | 聖徳中学校 | フェアリー | 雨天中止 |
| 6/11(土) | 18時~21時 | 練習試合 | 聖徳中学校 | 片塩ザングース | 雨天中止 |
| 5/28(土) | 17時~21時 | 練習試合 | 新庄健民グランド | カオス | 雨天中止 |
| 5/21(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | ||
| 5/15(日) | 18時~21時 | ko-chanリーグ | 聖徳中学校 | 爆フーン | ○5-4 |
| 5/14(土) | 19時~21時 | 練習試合 | 大成中学校 | セブンスターズ | ○3-0 |
| 5/8(日) | 10時~15時 | 練習試合 | 吉野運動公園 | 高取坊主 | ●5-7 |
| 5/8(日) | 10時~15時 | 練習試合 | 吉野運動公園 | 飛鳥 | ●2-6 |
| 5/7(土) | 18時~21時 | 練習試合 | 聖徳中学校 | ミーティア | ○3-2 |
| 4/30(土) | 18時~21時 | 練習試合 | 聖徳中学校 | あすかくらぶ | ○9-1 |
| 4/29(金祝) | 18時~21時 | 練習試合 | 大和高田総合運動公園 | 桜風 | ○4-2 |
| 4/24(日) | 18時~21時 | 練習試合 | 聖徳中学校 | 橿原パーソンズ | ○25-3 |
| 4/17(日) | 19時~21時 | ko-chanリーグ | 白橿中学校 | セブンスターズ | ●1-14 |
| 4/17(日) | 16時30分~ | 葛城市スポーツ大会 | 當麻農村グランド | 大同クラブ | ●0-8 |
| 4/17(日) | 15時~ | 葛城市スポーツ大会 | 當麻農村グランド | 東洋アルミニウム | ○10-2 |
| 4/10(日) | 練習試合 | 奈良市西部生涯スポーツセンター球技場 | プレジャーズ | ○3-0 | |
| 4/10(日) | 13時~17時 | 練習試合 | 奈良市西部生涯スポーツセンター球技場 | プレジャーズ | ●4-5 |
| 4/9(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | ||
| 4/3(日) | 18時~21時 | 練習試合 | 聖徳中学校 | ブルーチェリー | ●0-1 |
| 3/26(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | ||
| 3/19(土) | 練習試合 | 〃 | 片塩ザングース | ○5-3 | |
| 3/19(土) | 17時~21時 | 練習試合 | 當麻健民グランド | 片塩ザングース | ○4-3 |
| 3/12(土) | 18時~21時 | ko-chanリーグ | 聖徳中学校 | フェアリー | ○7-1 |
3/6(日) |
18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | ||
| 2/27(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | ||
| 2/20(日) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | 雨天中止 | |
| 2/12(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | ||
| 2/5(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | ||
| 1/30(日) | 私設大会 | 橿原市運動公園 | フェアリー | ●9-10 | |
| 1/30(日) | 9時~17時 | 私設大会 | 橿原市運動公園 | 爆フーン | ○5-4 |
| 1/29(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | ||
| 1/22(土) | 練習試合 | 草津グリーンスタジアム | 梁山泊 | ○7-4 | |
| 1/22(土) | 13時~17時 | 練習試合 | 草津グリーンスタジアム | 梁山泊 | ○6-1 |
| 1/15(土) | 18時~21時 | 練習 | 聖徳中学校 | ||
| 1/8(土) | 18時~21時 | 練習試合 | 聖徳中学校 | 爆フーン | ●1-5 |
聖徳中学校
